Sonnesgade 50B
Ejendomme
Sonnesgade 50B, 1. 17
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 18
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 19
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 20
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 21
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 22
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 23
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 24
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 25
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 26
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 27
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 28
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 1. 29
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 17
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 18
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 19
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 20
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 21
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 22
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 23
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 24
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 25
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 26
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 27
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 28
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 2. 29
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 17
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 18
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 19
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 20
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 21
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 22
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 23
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 24
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 25
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 26
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 27
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 28
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 3. 29
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 17
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 18
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 19
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 20
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 21
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 22
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 23
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 24
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 25
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 26
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 27
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 28
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, 4. 29
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, st. 24
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, st. 25
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, st. 26
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, st. 27
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, st. 28
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992Sonnesgade 50B, st. 29
1 adkomsthaver14.500.000 DKKSenest solgt d. 1992
-
Stamdata
-
Sonnesgade 50B8000 Aarhus C
Aarhus Kommune
Midtjylland -
BFE-nummerEjendommen har intet BFE-nummer tilknyttet, se evt. om der findes en moderejendom for flere detaljer.
-
Ejendommens ejerforholdIkke beregnet
-
-
Bygning 1 - Margrethepladsen 1
-
Bygningens anvendelseHotel, kro eller konferencecenter med overnatning
-
Byggeår1995
-
Ombygningsår2020
-
Etager8
-
Samlet bygningsareal36.288 m²
-
Samlet boligareal (BBR)9.951 m²
-
Erhversareal58.225 m²
-
Bebygget areal12.510 m²
-
Ydervæggens materialeAndet materiale
-
TagdækningsmaterialeTagpap med lille hældning
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
Supplerende varme(UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer2126d
-
Revisionsdato25.02.2017 kl.00:00
-
Elevator i bygningenJa (4)
-
Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Margrethepladsen 1.
Kælderetage
-
Bygningens etagebetegnelsekl
-
Samlet areal af etage38.557 m²
-
EtagetypeKælder
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse1
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse2
-
EtagetypeRegulær etage
3. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse3
-
EtagetypeRegulær etage
4. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse4
-
EtagetypeRegulær etage
5. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse5
-
EtagetypeRegulær etage
6. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse6
-
EtagetypeRegulær etage
7. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse7
-
EtagetypeRegulær etage
-
-
Bygning 2 - Margrethepladsen 1
-
Bygningens anvendelseUdhus
-
Byggeår2003
-
Bebygget areal25 m²
-
Ydervæggens materialeAndet materiale
-
TagdækningsmaterialeAndet materiale
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer2126d
-
Revisionsdato08.09.2017 kl.00:00
-
Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Margrethepladsen 1.
-
Selskaber på adressen (1)
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?