Biografgade 3
Boligen har 1 ejer
Adkomsthaver (1) Adkomsthaverhistorik
-
Adkomsthaver 1
Ejerandel: 100%Ikke oplyst
Ejendomme
Biografgade 1A, 3
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Biografgade 3, 1
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Biografgade 3, 2
1 adkomsthaver12.600.000 DKKSenest solgt d. 2012Biografgade 3, 4
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2012Biografgade 3, 5
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 1.
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 1. 101
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 1. 102
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 1. 103
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 1. 104
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 1. 105
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 1. 106
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 201
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 202
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 203
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 204
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 205
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 206
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 207
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 208
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 209
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 210
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 211
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 212
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 213
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 2. 214
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 301
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 302
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 303
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 304
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 305
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 306
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 307
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 308
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 309
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 310
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 311
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 312
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 313
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 3. 314
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 401
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 402
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 403
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 404
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 405
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 406
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 407
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 408
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 409
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 4. 410
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 5. 501
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 5. 502
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 5. 503
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 5. 504
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011Møllegade 4, 5. 505
1 adkomsthaver28.000.000 DKKSenest solgt d. 2011
-
Stamdata
-
Biografgade 38900 Randers C
Randers Kommune
Midtjylland -
BFE-nummer100011991
-
EjerlavRanders Bygrunde (2006151)
-
Matrikelnummer789i
-
Grundareal4.557 m² (Heraf vej: 0 m²)
-
Beboelsesareal3.605 m² (57 enheder)
-
Ejendommens ejerforholdIkke beregnet
-
-
Bygning 1 - Møllegade 4
-
Bygningens anvendelseBoligbygning til døgninstitution
-
Byggeår2012
-
Etager5
-
Samlet bygningsareal4.602 m²
-
Samlet boligareal (BBR)3.605 m²
-
Erhversareal1.002 m²
-
Bebygget areal1.139 m²
-
Ydervæggens materialeMursten
-
TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer789i
-
Revisionsdato25.04.2017 kl.00:00
-
Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Møllegade 4.
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
Samlet areal af etage3.208 m²
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse01
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse02
-
EtagetypeRegulær etage
3. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse03
-
EtagetypeRegulær etage
4. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse04
-
EtagetypeRegulær etage
5. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse05
-
EtagetypeRegulær etage
-
-
Bygning 2 - Biografgade 1A
-
Bygningens anvendelse(UDFASES) Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration
-
Byggeår2012
-
Etager4
-
Samlet bygningsareal5.810 m²
-
Erhversareal13.536 m²
-
Bebygget areal1.731 m²
-
Ydervæggens materialeMursten
-
TagdækningsmaterialeTagpap med stor hældning
-
VarmeinstallationFjernvarme/blokvarme
-
FredningsstatusIngen fredningsstatus
-
Matrikelnummer789i
-
Revisionsdato25.04.2017 kl.00:00
-
Denne bygning er tilknyttet en anden adresse, gå til Biografgade 1A.
Kælderetage
-
Bygningens etagebetegnelsekl
-
Samlet areal af etage7.725 m²
-
Kælderareal7.725 m²
-
EtagetypeKælder
Stueetage
-
Bygningens etagebetegnelsest
-
EtagetypeRegulær etage
1. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse01
-
EtagetypeRegulær etage
2. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse02
-
EtagetypeRegulær etage
3. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse03
-
EtagetypeRegulær etage
4. Etage
-
Bygningens etagebetegnelse04
-
EtagetypeRegulær etage
-
-
Seneste anmelder
-
Anmelder
-
Cvr-nr.21659509
-
Anmeldelsestidspunkt07.05.2020 kl.00:00
-
ResuméEt resumé for ejendommenTinglysningSe den gældende tingbogsattestHistorikAdkomsthaver, salg og bygningshistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?