Rue
Rue 1
1 adkomsthaver1.275.000 DKKSenest solgt d. 2011Rue 1A
1 adkomsthaver11.000 DKKSenest solgt d. 1970Rue 2
1 adkomsthaver700.000 DKKSenest solgt d. 2005Rue 3
1 adkomsthaver755.000 DKKSenest solgt d. 2007Rue 4
1 adkomsthaver600.000 DKKSenest solgt d. 2015Rue 5
2 adkomsthavere1.095.000 DKKSenest solgt d. 2022Rue 5A
2 adkomsthavere2.750.000 DKKSenest solgt d. 2017Rue 6
2 adkomsthavere620.000 DKKSenest solgt d. 1998Rue 7
1 adkomsthaver1.220.000 DKKSenest solgt d. 2021Rue 8
2 adkomsthavere5.845.000 DKKSenest solgt d. 2023Rue 9
1 adkomsthaver270.000 DKKSenest solgt d. 2015Rue 11
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2004Rue 12
1 adkomsthaver225.000 DKKSenest solgt d. 2013Rue 13
1 adkomsthaver355.000 DKKSenest solgt d. 2002Rue 14
1 adkomsthaverSenest solgt d. 1970Rue 15
1 adkomsthaver790.000 DKKSenest solgt d. 2015Rue 17
2 adkomsthavere495.000 DKKSenest solgt d. 2018Rue 19
1 adkomsthaver467.500 DKKSenest solgt d. 2021Rue 21
2 adkomsthavere1.333.333 DKKSenest solgt d. 2023Rue 23
1 adkomsthaver750.000 DKKSenest solgt d. 2017Rue 25
1 adkomsthaver9.500 DKKSenest solgt d. 1799Rue 27
2 adkomsthavere1.243.204 DKKSenest solgt d. 2003Rue 31
1 adkomsthaver3.775.000 DKKSenest solgt d. 2021Rue 33
1 adkomsthaver180.000 DKKSenest solgt d. 1970Rue 35
1 adkomsthaver3.245.000 DKKSenest solgt d. 2023Rue 37
2 adkomsthavere877.000 DKKSenest solgt d. 1998Rue 37A
1 adkomsthaver2.350.000 DKKSenest solgt d. 2020Rue 39
1 adkomsthaver1.800.000 DKKSenest solgt d. 2018Rue 500
1 adkomsthaverSenest solgt d. 2007