Blandet drift - Branchekode: 01.50.00
Branchen omfatter kombineret produktion af afgrøder og dyr, hvor hverken produktion af afgrøder eller dyr er klart dominerende i indtjeningen.
-
Egenkapital 2023-24: 109' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -7' DKKResultat før skat 2023-24: -7' DKK
-
Egenkapital 2023: 38' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: -8' DKK
-
Egenkapital 2023: 249' DKKBruttofortjeneste 2023: 436' DKKResultat før skat 2023: 229' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.609' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.667' DKKResultat før skat 2023: 87' DKK
-
Egenkapital 2023: -77' DKKBruttofortjeneste 2023: 70' DKKResultat før skat 2023: 145' DKK
-
Egenkapital 2023: -69' DKKBruttofortjeneste 2023: -105' DKKResultat før skat 2023: -109' DKK
-
Egenkapital 2023: 250' DKKBruttofortjeneste 2023: -2.564' DKKResultat før skat 2023: -2.567' DKK
-
Egenkapital 2023: 104.291' DKKBruttofortjeneste 2023: -465' DKKResultat før skat 2023: -11.201' DKK
-
Egenkapital 2023: -42' DKKBruttofortjeneste 2023: 116' DKKResultat før skat 2023: -24' DKK
-
Egenkapital 2023: 8.789' DKKBruttofortjeneste 2023: -60' DKKResultat før skat 2023: 266' DKK
Inkluderer
- Kombineret produktion af afgrøder og dyr uden en specialiseret produktion af afgrøder eller dyr. Landbrugsbedriftens generelle størrelse er ikke en afgørende faktor. Hvis enten produktion af afgrøder eller dyr i en givet bedrift overskrider 66 % af standarddækningsbidraget, skal den kombinerede aktivitet ikke medtages her, men klassificeres under dyrkning af afgrøder eller opdræt og avl af dyr
Ekskluderer
- Dyrkning af blandede afgrøder, jf. gruppe 01.1 og 01.2
- Blandet husdyravl, jf. gruppe 01.4