Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter - Branchekode: 02.10.00
Branchen omfatter bl.a. dyrkning af træer (bortset fra juletræer) på rod, træer til papir og energiproduktion, samt virksomheder, der drives af forstplanteskoler. Branchen omfatter ikke fældning af træer eller fremstilling af flis.
-
Egenkapital 2023-24: 68.169' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.351' DKKResultat før skat 2023-24: -1.290' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 38.065' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -3.646' DKKResultat før skat 2023-24: -259' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 5.915' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -98' DKKResultat før skat 2023-24: -149' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 2.046' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -13' DKKResultat før skat 2023-24: 24' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.029' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -8' DKKResultat før skat 2023-24: -65' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.126' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 3' DKKResultat før skat 2023-24: 4' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 4.935' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -76' DKKResultat før skat 2023-24: 357' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 22.456' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.053' DKKResultat før skat 2023-24: 1.118' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 55.241' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.279' DKKResultat før skat 2023-24: 3.516' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.329' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 57' DKKResultat før skat 2023-24: 53' DKK
Inkluderer
- Dyrkning af træer på rod: beplantning, genplantning, omplantning, udtynding og bevarelse af skove og træbevoksninger
- Dyrkning af lavskov, træ til papirfremstilling og træ til brænde
- Drift af forstplanteskoler
Disse aktiviteter kan udføres i naturlige eller beplantede skove
Ekskluderer
- Dyrkning af juletræer, jf.01.29.00
- Drift af træplanteskoler, bortset fra forstplanteskoler, jf.01.30.00
- Indsamling af svampe og andet vildtvoksende forstmateriale undtagen træer, jf.02.30.00
- Fremstilling af træflis og træspåner, jf.16.10.00