Fremstilling af farmaceutiske råvarer - Branchekode: 21.10.00
Branchen omfatter fremstilling af farmaceutiske råvarer og aktive medicinske stoffer. Forarbejdning af blod er også omfattet.
-
Egenkapital 2022-23: 547' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -1.393' DKKResultat før skat 2022-23: -3.245' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 1' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 0' DKKResultat før skat 2022-23: 0' DKK
-
Egenkapital 2023: 197.056' DKKBruttofortjeneste 2023: 43.788' DKKResultat før skat 2023: 15.110' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -3.753' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -893' DKKResultat før skat 2022-23: -1.096' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -1.152' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -849' DKKResultat før skat 2022-23: -1.432' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 14.254' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 37.268' DKKResultat før skat 2022-23: 2.063' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 7.771' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 37.993' DKKResultat før skat 2022-23: 714' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 41.450' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 35.152' DKKResultat før skat 2022-23: 6.906' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -8.927' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -4.004' DKKResultat før skat 2022-23: -5.247' DKK
-
Egenkapital: Ikke tilgængeligBruttofortjeneste: Ikke tilgængeligResultat før skat: Ikke tilgængelig
36
Inkluderer
- Fremstilling af farmaceutiske råvarer
- Fremstilling af aktive, medicinske stoffer, som anvendes til fremstilling af medikamenter: antibiotika, basisvitaminer, salicyl- og O-acetylsalicylsyre mv.
- Forarbejdning af blod
Inkluderer også
- Fremstilling af kemisk rent sukker
- Forarbejdning af kirtler og fremstilling af ekstrakter af kirtler mv.