Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer - Branchekode: 46.21.00
Branchen omfatter handel med landbrugsråvarer, der skal bearbejdes før brug eller som bruges til foder i landbruget. Branchen omfatter ikke handel med tekstilfibre (46.76.00) og gødningsstoffer (46.75.00).
-
Egenkapital 2023-24: 2.914.037' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 11.700' DKKResultat før skat 2023-24: 93.823' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.438' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 162' DKKResultat før skat 2023-24: 185' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 29.994' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 28.331' DKKResultat før skat 2023-24: 7.435' DKK
-
NORDSJÆLLANDS ANDELS GROVVAREFORENING A.M.B.A.CVR-nr.: 42737615 AKTIVVestergade 14 3200 Helsinge, DKEgenkapital 2023-24: 81.735' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 8.216' DKKResultat før skat 2023-24: -6.853' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 11.781' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 4.949' DKKResultat før skat 2023-24: 674' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 18.751' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 19.846' DKKResultat før skat 2023-24: 431' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 6.903' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 5.973' DKKResultat før skat 2023-24: 5.811' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 125.027' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 61.339' DKKResultat før skat 2023-24: 1.145' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 861' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -5' DKKResultat før skat 2023-24: 113' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 12.181' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.787' DKKResultat før skat 2023-24: -1.278' DKK
Inkluderer
- Engroshandel med korn og frø/sædekorn samt læggekartofler
- Engroshandel med olieholdige frugter
- Engroshandel med foderstoffer
- Engroshandel med uforarbejdet tobak
- Engroshandel med landbrugsvarer og foderstoffer i.a.n.
Ekskluderer
- Engroshandel med tekstilfibre, jf.46.76.00
- Engroshandel med gødningsstoffer, jf.46.75.00
- Engroshandel med foder til kæledyr, jf.46.38.90