Engroshandel med blomster og planter - Branchekode: 46.22.00
Branchen omfatter engroshandel med blomster, planter, blomsterløg, juletræer, salg og vedligeholdelse af kontorbeplantning. Omfatter ikke handel med tekstilfibre (46.76.00).
-
Egenkapital 2023: 750' DKKBruttofortjeneste 2023: 87' DKKResultat før skat 2023: 33' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 38.966' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 24.167' DKKResultat før skat 2023-24: 3.272' DKK
-
Egenkapital 2023: 395' DKKBruttofortjeneste 2023: 371' DKKResultat før skat 2023: 146' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -181' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -148' DKKResultat før skat 2022-23: -263' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.608' DKKBruttofortjeneste 2023: 14.808' DKKResultat før skat 2023: 340' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.604' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: Ikke tilgængelig
-
Egenkapital 2023: -344' DKKBruttofortjeneste 2023: 0' DKKResultat før skat 2023: 0' DKK
-
Egenkapital 2023: 237' DKKBruttofortjeneste 2023: 109' DKKResultat før skat 2023: -27' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.436' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.330' DKKResultat før skat 2023: 585' DKK
-
Egenkapital 2023: 68' DKKBruttofortjeneste 2023: 7' DKKResultat før skat 2023: -55' DKK
338
Inkluderer
- Engroshandel med blomster, planter og blomsterløg
Inkluderer også
- Engroshandel med juletræer og pyntegrønt
- Engroshandel med og vedligeholdelse af kontorbeplantning
Ekskluderer
- Engroshandel med tekstilfibre, jf.46.76.00