Engroshandel med blomster og planter - Branchekode: 46.22.00
Branchen omfatter engroshandel med blomster, planter, blomsterløg, juletræer, salg og vedligeholdelse af kontorbeplantning. Omfatter ikke handel med tekstilfibre (46.76.00).
-
Egenkapital 2023: 1.851' DKKBruttofortjeneste 2023: 5.050' DKKResultat før skat 2023: 487' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 682' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 4.750' DKKResultat før skat 2022-23: 831' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.334' DKKBruttofortjeneste 2023: 673' DKKResultat før skat 2023: 673' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.401' DKKBruttofortjeneste 2023: 6.031' DKKResultat før skat 2023: 1.556' DKK
-
Egenkapital 2023: 5' DKKBruttofortjeneste 2023: 552' DKKResultat før skat 2023: -10' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.853' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.370' DKKResultat før skat 2023: -78' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.906' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.061' DKKResultat før skat 2023: 258' DKK
-
Egenkapital 2023: 48' DKKBruttofortjeneste 2023: -175' DKKResultat før skat 2023: -230' DKK
-
Egenkapital 2023: 5.431' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.386' DKKResultat før skat 2023: 117' DKK
-
Egenkapital 2023: -210' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.557' DKKResultat før skat 2023: -53' DKK
338
Inkluderer
- Engroshandel med blomster, planter og blomsterløg
Inkluderer også
- Engroshandel med juletræer og pyntegrønt
- Engroshandel med og vedligeholdelse af kontorbeplantning
Ekskluderer
- Engroshandel med tekstilfibre, jf.46.76.00