Engroshandel med tekstiler - Branchekode: 46.41.00
Branchen omfatter handel med bl.a. sytråd, garn, kjolestoffer, håndklæder, linned, dun og dyner, men ikke soveposer (46.49.10) eller gulvtæpper (46.47.00).
-
Egenkapital 2023: -3.101' DKKBruttofortjeneste 2023: -5' DKKResultat før skat 2023: -34' DKK
-
Egenkapital 2023: 5.791' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.055' DKKResultat før skat 2023: 75' DKK
-
Egenkapital 2023: -5.219' DKKBruttofortjeneste 2023: 8.806' DKKResultat før skat 2023: -8.159' DKK
-
Egenkapital 2023: 496' DKKBruttofortjeneste 2023: 48' DKKResultat før skat 2023: -432' DKK
-
Egenkapital 2023: 5.313' DKKBruttofortjeneste 2023: 9.459' DKKResultat før skat 2023: 2.412' DKK
-
Egenkapital 2023: 17' DKKBruttofortjeneste 2023: -8' DKKResultat før skat 2023: -8' DKK
-
Egenkapital 2023: 3.857' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.108' DKKResultat før skat 2023: 1.155' DKK
-
Egenkapital 2023: 389' DKKBruttofortjeneste 2023: 143' DKKResultat før skat 2023: -28' DKK
-
Egenkapital 2023: 51.886' DKKBruttofortjeneste 2023: 21.083' DKKResultat før skat 2023: 7.637' DKK
-
Egenkapital 2023: 93' DKKBruttofortjeneste 2023: 25' DKKResultat før skat 2023: 19' DKK
Inkluderer
- Engroshandel med tekstiler herunder boligtekstiler
- Engroshandel med håndklæder
- Engroshandel med garn
- Engroshandel med kjolestoffer
- Engroshandel med dyner, linned osv.
- Engroshandel med sy- og besætningsartikler: nåle, sytråd osv.
- Engroshandel med broderier
- Engroshandel med dun
- Engroshandel med gardiner og gardinstoffer
Ekskluderer
- Engroshandel med tekstilfibre, jf.46.76.00
- Engroshandel med tæpper, jf.46.47.00
- Engroshandel med beklædning, jf.46.42.10
- Engroshandel med soveposer, jf.46.49.10