Engroshandel med tekstiler - Branchekode: 46.41.00
Branchen omfatter handel med bl.a. sytråd, garn, kjolestoffer, håndklæder, linned, dun og dyner, men ikke soveposer (46.49.10) eller gulvtæpper (46.47.00).
-
Egenkapital 2022-23: 1.258' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 1.909' DKKResultat før skat 2022-23: 379' DKK
-
Egenkapital 2023: 249' DKKBruttofortjeneste 2023: 721' DKKResultat før skat 2023: -212' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -81' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 351' DKKResultat før skat 2022-23: -138' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 4.165' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 3.093' DKKResultat før skat 2022-23: 675' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.378' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.517' DKKResultat før skat 2023: 1.149' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.661' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.736' DKKResultat før skat 2023: 171' DKK
-
Egenkapital 2023: 8.518' DKKBruttofortjeneste 2023: 7.424' DKKResultat før skat 2023: 4.671' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 22' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -6' DKKResultat før skat 2022-23: -6' DKK
-
Egenkapital 2023: 11.646' DKKBruttofortjeneste 2023: 21.986' DKKResultat før skat 2023: 9.103' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.561' DKKBruttofortjeneste 2023: 461' DKKResultat før skat 2023: 103' DKK
Inkluderer
- Engroshandel med tekstiler herunder boligtekstiler
- Engroshandel med håndklæder
- Engroshandel med garn
- Engroshandel med kjolestoffer
- Engroshandel med dyner, linned osv.
- Engroshandel med sy- og besætningsartikler: nåle, sytråd osv.
- Engroshandel med broderier
- Engroshandel med dun
- Engroshandel med gardiner og gardinstoffer
Ekskluderer
- Engroshandel med tekstilfibre, jf.46.76.00
- Engroshandel med tæpper, jf.46.47.00
- Engroshandel med beklædning, jf.46.42.10
- Engroshandel med soveposer, jf.46.49.10