Engroshandel med porcelæns- og glasvarer - Branchekode: 46.44.10
Branchen omfatter engroshandel med tallerkner, fade, kopper, kander mv. af porcelæn eller glas.
-
Egenkapital 2022-23: -352' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 115' DKKResultat før skat 2022-23: -104' DKK
-
Egenkapital 2023: 8.335' DKKBruttofortjeneste 2023: 5.292' DKKResultat før skat 2023: 832' DKK
-
Egenkapital 2023: 36.806' DKKBruttofortjeneste 2023: 16.481' DKKResultat før skat 2023: -8.467' DKK
-
Egenkapital 2023: 3.623' DKKBruttofortjeneste 2023: 5.587' DKKResultat før skat 2023: 283' DKK
-
Egenkapital 2023: 50.775' DKKBruttofortjeneste 2023: 21.822' DKKResultat før skat 2023: 10.433' DKK
-
Egenkapital 2023: 8.474' DKKBruttofortjeneste 2023: 6.586' DKKResultat før skat 2023: 3.047' DKK
-
Egenkapital 2023: 11.068' DKKBruttofortjeneste 2023: 32.011' DKKResultat før skat 2023: 5.532' DKK
-
Egenkapital 2023: 110' DKKBruttofortjeneste 2023: -8' DKKResultat før skat 2023: -8' DKK
-
Egenkapital 2023: 44' DKKBruttofortjeneste 2023: 169' DKKResultat før skat 2023: 5' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 947' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 3.061' DKKResultat før skat 2022-23: 372' DKK
70
Inkluderer
- Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, herunder drikkeglas