Engroshandel med læge- og hospitalsartikler - Branchekode: 46.46.20
Branchen omfatter engroshandel med inventar til hospitaler og tandlæger, fx røngtenapparater, operationsborde, senge, tandlægestole mv.
-
Egenkapital 2023: 706' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.503' DKKResultat før skat 2023: 621' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.157' DKKBruttofortjeneste 2023: 124' DKKResultat før skat 2023: 65' DKK
-
Egenkapital 2023: -2.644' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: Ikke tilgængelig
-
Egenkapital 2023: 444' DKKBruttofortjeneste 2023: -54' DKKResultat før skat 2023: -56' DKK
-
Egenkapital 2023: 119.175' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.282' DKKResultat før skat 2023: -7.036' DKK
-
Egenkapital 2023: 26.395' DKKBruttofortjeneste 2023: 26.885' DKKResultat før skat 2023: 4.785' DKK
-
Egenkapital 2023: 689' DKKBruttofortjeneste 2023: -18' DKKResultat før skat 2023: 590' DKK
-
Egenkapital 2023: 22' DKKBruttofortjeneste 2023: -64' DKKResultat før skat 2023: -64' DKK
-
Egenkapital 2023: -1.878' DKKBruttofortjeneste 2023: 97' DKKResultat før skat 2023: 1.161' DKK
-
Egenkapital 2023: 331.899' DKKBruttofortjeneste 2023: 339.890' DKKResultat før skat 2023: 70.580' DKK
369
Inkluderer
- Engroshandel med hospitalsinventar fx senge, operationsborde, røntgenapparatur mv.