Engroshandel med bøger, papir og papirvarer - Branchekode: 46.49.20
Branchen omfatter engroshandel med papirvarer, bøger, papir, blade og aviser
-
Egenkapital 2023: 2.452' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.983' DKKResultat før skat 2023: 615' DKK
-
Egenkapital 2023: 4.650' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.572' DKKResultat før skat 2023: 441' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.447' DKKBruttofortjeneste 2023: 964' DKKResultat før skat 2023: 297' DKK
-
Egenkapital 2023: 530' DKKBruttofortjeneste 2023: 0' DKKResultat før skat 2023: -253' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.086' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.387' DKKResultat før skat 2023: 26' DKK
-
Egenkapital 2023: 13.839' DKKBruttofortjeneste 2023: 9.453' DKKResultat før skat 2023: 2.852' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.982' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.360' DKKResultat før skat 2023: -34' DKK
-
Egenkapital 2023: 4.147' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.875' DKKResultat før skat 2023: 936' DKK
-
Egenkapital 2023: 283' DKKBruttofortjeneste 2023: 181' DKKResultat før skat 2023: 7' DKK
-
Egenkapital 2023: 425' DKKBruttofortjeneste 2023: 209' DKKResultat før skat 2023: -76' DKK
203
Inkluderer
- Engroshandel med papirvarer, bøger, papir, blade og aviser