Engroshandel med kufferter og lædervarer - Branchekode: 46.49.30
Branchen omfatter engroshandel med fx lædervarer, kufferter, kunsthåndværk, brugskunst og festartikler
-
Egenkapital 2023: 2.792' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.772' DKKResultat før skat 2023: 859' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -354' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 80' DKKResultat før skat 2022-23: 78' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -375' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 32' DKKResultat før skat 2022-23: 7' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.824' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.565' DKKResultat før skat 2023: 413' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 24' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -307' DKKResultat før skat 2022-23: -307' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 459' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 21' DKKResultat før skat 2022-23: -21' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 27' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 12' DKKResultat før skat 2022-23: -17' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -1.790' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 204' DKKResultat før skat 2022-23: 37' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 10.918' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 9.024' DKKResultat før skat 2022-23: 2.572' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 1.064' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 2.213' DKKResultat før skat 2022-23: 10' DKK
255
Inkluderer
- Engroshandel med lædervarer, kufferter, kunsthåndværk og rejseartikler
- Engroshandel med brugskunst
- Engroshandel med festartikler