Engroshandel med kufferter og lædervarer - Branchekode: 46.49.30
Branchen omfatter engroshandel med fx lædervarer, kufferter, kunsthåndværk, brugskunst og festartikler
-
Egenkapital 2023-24: 8.889' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 14.849' DKKResultat før skat 2023-24: 591' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 395.168' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 493.539' DKKResultat før skat 2023-24: 197.240' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 943' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.734' DKKResultat før skat 2023-24: 518' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 940' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 148' DKKResultat før skat 2023-24: 65' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.351' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -41' DKKResultat før skat 2023-24: -194' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 70.142' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 109.759' DKKResultat før skat 2023-24: 61.921' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 8.700' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 13.014' DKKResultat før skat 2023-24: 1.926' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.348' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 5.249' DKKResultat før skat 2023-24: 1.569' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.244' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 542' DKKResultat før skat 2023-24: 8' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -224' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -153' DKKResultat før skat 2023-24: -158' DKK
256
Inkluderer
- Engroshandel med lædervarer, kufferter, kunsthåndværk og rejseartikler
- Engroshandel med brugskunst
- Engroshandel med festartikler