Engroshandel med elektronisk udstyr - Branchekode: 46.52.10
Branchen omfatter engroshandel med mikrochips, trykte kredsløb, halvlederkomponenter, elektronrør o.lign.
-
Egenkapital 2023: 1.435' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.166' DKKResultat før skat 2023: 266' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 157.141' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 137.741' DKKResultat før skat 2023-24: 36.677' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.384' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.107' DKKResultat før skat 2023: -2.049' DKK
-
Egenkapital 2023: 4.882' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.982' DKKResultat før skat 2023: 2.655' DKK
-
Egenkapital 2023: 39' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: -1' DKK
-
Egenkapital 2023: 9.115' DKKBruttofortjeneste 2023: 13.655' DKKResultat før skat 2023: 3.010' DKK
-
Egenkapital 2023: 926' DKKBruttofortjeneste 2023: 4.356' DKKResultat før skat 2023: -712' DKK
-
Egenkapital 2023: 18.692' DKKBruttofortjeneste 2023: 27.746' DKKResultat før skat 2023: 5.891' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 17.899' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 21.441' DKKResultat før skat 2023-24: -612' DKK
-
Egenkapital 2023: 47.954' DKKBruttofortjeneste 2023: -90' DKKResultat før skat 2023: 4.940' DKK
382
Inkluderer
- Engroshandel med elektronrør
- Engroshandel med halvlederkomponenter
- Engroshandel med mikrochips og integrerede kredsløb
- Engroshandel med trykte kredsløb
Ekskluderer
- Engroshandel med indspillede kassettebånd og videobånd, cd'er, dvd'er, jf.46.43.30
- Engroshandel med computere og ydre enheder hertil, jf.46.51.00