Ikke-specialiseret engroshandel - Branchekode: 46.90.00
Branchen omfatter engroshandel, hvor ingen af varegrupperne udgør mere end 50 % af omsætningen. Der er følgende varegrupper: Landbrugsråvarer og levende dyr; Føde-, drikke- og tobaksvarer; Husholdningsartikler; Informations- og kommunikationsudstyr; Maskiner og tilbehør; Brændstof; Metaller; Træ og byggematerialer.
-
Egenkapital 2023-24: 4.229' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 3.284' DKKResultat før skat 2023-24: 658' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 512' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -62' DKKResultat før skat 2023-24: -426' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 358' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 297' DKKResultat før skat 2023-24: 267' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 89.528' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -18' DKKResultat før skat 2023-24: 3.943' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.914' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -12' DKKResultat før skat 2023-24: 397' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -182' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.245' DKKResultat før skat 2023-24: -73' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.011' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 0' DKKResultat før skat 2023-24: 80' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 7.750' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 805' DKKResultat før skat 2023-24: 552' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -25' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -5' DKKResultat før skat 2023-24: -21' DKK
-
FOREST LIVING PRODUCTION ApSCVR-nr.: 32675948 AKTIVHollændervej 4A, 3. tv 1855 Frederiksberg C, DKEgenkapital 2023-24: 1.278' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.162' DKKResultat før skat 2023-24: 371' DKK
2.224
Inkluderer
- Engroshandel med en række forskellige varer uden særlig specialisering
Inkluderer også
- Skibsproviantering uden butikshandel
- Specialiseret engroshandel i.a.n.