Radio- og tv-forretninger - Branchekode: 47.43.00
Branchen omfatter butikker, der sælger radio, tv, av-udstyr samt musikafspillere til privatpersoner. Udlejning af radio/tv til privatpersoner i forbindelse med detailhandel er også omfattet af denne branche.
-
Egenkapital 2023: -93' DKKBruttofortjeneste 2023: 146' DKKResultat før skat 2023: -102' DKK
-
Egenkapital 2023: 329' DKKBruttofortjeneste 2023: 781' DKKResultat før skat 2023: 5' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 76' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 1.144' DKKResultat før skat 2022-23: 50' DKK
-
Egenkapital 2023: 41' DKKBruttofortjeneste 2023: 656' DKKResultat før skat 2023: -245' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.449' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.399' DKKResultat før skat 2023: -394' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.275' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.601' DKKResultat før skat 2023: 105' DKK
-
Egenkapital 2023: 811' DKKBruttofortjeneste 2023: 631' DKKResultat før skat 2023: 22' DKK
-
Egenkapital 2023: 629' DKKBruttofortjeneste 2023: -94' DKKResultat før skat 2023: -95' DKK
-
Egenkapital 2023: 142' DKKBruttofortjeneste 2023: 101' DKKResultat før skat 2023: 30' DKK
-
Egenkapital 2023: 150' DKKBruttofortjeneste 2023: -31' DKKResultat før skat 2023: -28' DKK
Inkluderer
- Detailhandel med radio- og tv-udstyr
- Detailhandel med av-udstyr
- Detailhandel med cd- og dvd-afspillere mv.
Inkluderer også
- Detailhandel med antenner
- Udlejning af radio- og tv-apparater i forbindelse med detailhandel med radio og tv
Ekskluderer
- Forhandling af autoradioer, jf.45.32.00
- Opsætning af antenner, jf.43.21.00
- Radio- og tv-reparationsværksteder, jf.95.21.00
- Udlejning af radio- og tv-apparater uden detailhandel, jf.77.29.00
- Udlejning af videobånd, jf.77.22.00