Radio- og tv-forretninger - Branchekode: 47.43.00
Branchen omfatter butikker, der sælger radio, tv, av-udstyr samt musikafspillere til privatpersoner. Udlejning af radio/tv til privatpersoner i forbindelse med detailhandel er også omfattet af denne branche.
-
Egenkapital 2023: 9.348' DKKBruttofortjeneste 2023: 5.415' DKKResultat før skat 2023: 1.417' DKK
-
Egenkapital 2023: 136' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.740' DKKResultat før skat 2023: 148' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.886' DKKBruttofortjeneste 2023: 196' DKKResultat før skat 2023: 107' DKK
-
Egenkapital 2023: -976' DKKBruttofortjeneste 2023: 0' DKKResultat før skat 2023: 0' DKK
-
Egenkapital 2023: -287' DKKBruttofortjeneste 2023: 154' DKKResultat før skat 2023: -26' DKK
-
Egenkapital 2023: 11.886' DKKBruttofortjeneste 2023: 6.122' DKKResultat før skat 2023: 2.452' DKK
-
Egenkapital 2023: 758' DKKBruttofortjeneste 2023: 329' DKKResultat før skat 2023: -42' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.333' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.057' DKKResultat før skat 2023: 137' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.957' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.660' DKKResultat før skat 2023: 8' DKK
-
Egenkapital 2023: 933' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.334' DKKResultat før skat 2023: -134' DKK
Inkluderer
- Detailhandel med radio- og tv-udstyr
- Detailhandel med av-udstyr
- Detailhandel med cd- og dvd-afspillere mv.
Inkluderer også
- Detailhandel med antenner
- Udlejning af radio- og tv-apparater i forbindelse med detailhandel med radio og tv
Ekskluderer
- Forhandling af autoradioer, jf.45.32.00
- Opsætning af antenner, jf.43.21.00
- Radio- og tv-reparationsværksteder, jf.95.21.00
- Udlejning af radio- og tv-apparater uden detailhandel, jf.77.29.00
- Udlejning af videobånd, jf.77.22.00