Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. - Branchekode: 47.51.00
Branchen omfatter butikker, der sælger stoffer, garn samt syatikler som nål og tråd til privatpersoner. Branchen omfatter ikke boligtekstiler og færdigsyet tøj
-
Egenkapital 2023: 379' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.093' DKKResultat før skat 2023: 14' DKK
-
Egenkapital 2023: -500' DKKBruttofortjeneste 2023: -101' DKKResultat før skat 2023: -170' DKK
-
Egenkapital 2023: -421' DKKBruttofortjeneste 2023: -377' DKKResultat før skat 2023: -941' DKK
-
Egenkapital 2023: 39' DKKBruttofortjeneste 2023: 3' DKKResultat før skat 2023: -1' DKK
-
Egenkapital 2023: 5.343' DKKBruttofortjeneste 2023: -21' DKKResultat før skat 2023: 5.280' DKK
-
Egenkapital 2023: 22.788' DKKBruttofortjeneste 2023: 77' DKKResultat før skat 2023: 1.389' DKK
-
Egenkapital 2023: 448' DKKBruttofortjeneste 2023: 117' DKKResultat før skat 2023: -106' DKK
-
Egenkapital 2023: 537' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.075' DKKResultat før skat 2023: 467' DKK
-
Egenkapital 2023: 15' DKKBruttofortjeneste 2023: 8' DKKResultat før skat 2023: 0' DKK
-
Egenkapital 2023: 5.524' DKKBruttofortjeneste 2023: 217' DKKResultat før skat 2023: 15' DKK
547
Inkluderer
- Detailhandel med stoffer
- Detailhandel med strikkegarn og broderier
- Detailhandel med presenninger og markiser
- Detailhandel med gardiner, gardinstoffer, tekstiler mv.
- Detailhandel med sy- og besætningsartikler: nåle, sytråd osv.
Ekskluderer
- Detailhandel med beklædning, jf.47.71
- Detailhandel med boligtekstiler, jf.47.59.20