Detailhandel med elektriske husholdningsapparater - Branchekode: 47.54.00
Branchen omfatter butikker, der sælger hårde hvidevarer, støvsuger, symaskiner, kaffemaskiner og andre elektriske husholdningsapparater til privatpersoner.
-
Egenkapital 2023: 291' DKKBruttofortjeneste 2023: 826' DKKResultat før skat 2023: 135' DKK
-
Egenkapital 2023: 186' DKKBruttofortjeneste 2023: -15' DKKResultat før skat 2023: -16' DKK
-
Egenkapital 2023: 492' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.015' DKKResultat før skat 2023: 356' DKK
-
Egenkapital 2023: 117' DKKBruttofortjeneste 2023: -5' DKKResultat før skat 2023: -5' DKK
-
Egenkapital 2023: 10.878' DKKBruttofortjeneste 2023: 24.971' DKKResultat før skat 2023: 722' DKK
-
Egenkapital 2023: -3.066' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.603' DKKResultat før skat 2023: -3.337' DKK
-
Egenkapital 2023: 3.408' DKKBruttofortjeneste 2023: 7.301' DKKResultat før skat 2023: 1.932' DKK
-
Husholdningsmaskiner, Sønderborg ApSCVR-nr.: 43868748 AKTIVGrundtvigs Alle 200 6400 Sønderborg, DKEgenkapital 2023: -19' DKKBruttofortjeneste 2023: -5' DKKResultat før skat 2023: -43' DKK
-
Egenkapital 2023: 328' DKKBruttofortjeneste 2023: 688' DKKResultat før skat 2023: -595' DKK
-
Egenkapital 2023: 25' DKKBruttofortjeneste 2023: -5' DKKResultat før skat 2023: -5' DKK
287
Inkluderer
- Detailhandel med hårde hvidevarer
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
- Detailhandel med støvsugere
- Detailhandel med symaskiner
Ekskluderer
- Detailhandel med av-udstyr, jf.47.43
- Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater, jf.95.22.00