Møbelforretninger - Branchekode: 47.59.10
Branchen omfatter butikker, der sælger møbler, kurvemøbler og kontormøbler til privatpersoner.
-
Egenkapital 2023-24: -77' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -63' DKKResultat før skat 2023-24: -154' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 33.971' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 3.292' DKKResultat før skat 2023-24: -716' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 10.035' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 4.372' DKKResultat før skat 2023-24: 714' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.692' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.985' DKKResultat før skat 2023-24: 1.658' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.940' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.066' DKKResultat før skat 2023-24: 954' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.063' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.863' DKKResultat før skat 2023-24: 1.646' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.462' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 4.463' DKKResultat før skat 2023-24: 2.497' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 2.836' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -13' DKKResultat før skat 2023-24: -14' DKK
-
Egenkapital 2023: -1.192' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.725' DKKResultat før skat 2023: -1.426' DKK
-
Egenkapital 2023: 613' DKKBruttofortjeneste 2023: 804' DKKResultat før skat 2023: 150' DKK
481
Inkluderer
- Detailhandel med møbler
- Detailhandel med kurvemøbler
- Detailhandel med kontormøbler
Ekskluderer
- Antikvitetsforretninger, jf.47.79.00