Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. - Branchekode: 47.59.90
Branchen omfatter butikker med salg til privatpersoner, hvor varesortimentet omfatter belysningsartikler, låse, pengeskabe, kurvevarer og ikke-elektriske komfurer.
-
Egenkapital 2022-23: 41' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 16' DKKResultat før skat 2022-23: 18' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 708' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 602' DKKResultat før skat 2022-23: 87' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 288' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 66' DKKResultat før skat 2022-23: -7' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -5.376' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 2.794' DKKResultat før skat 2022-23: 240' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 51' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 463' DKKResultat før skat 2022-23: -103' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 944' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 402' DKKResultat før skat 2022-23: -31' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -147' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -16' DKKResultat før skat 2022-23: -16' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 295' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 654' DKKResultat før skat 2022-23: 82' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 466' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 728' DKKResultat før skat 2022-23: 275' DKK
-
Egenkapital: Ikke tilgængeligBruttofortjeneste: Ikke tilgængeligResultat før skat: Ikke tilgængelig
Inkluderer
- Detailhandel med belysningsartikler
- Detailhandel med sikkerhedssystemer, fx låseanordninger, pengeskabe og boksanlæg, uden installations- eller vedligeholdelsesydelser
- Detailhandel med træ-, kork- og kurvevarer
- Detailhandel med husholdningsartikler og -udstyr i.a.n.
- Detailhandel med ikke elektriske komfurer
Ekskluderer
- Detailhandel med antikviteter, jf.47.79.00