Tøjforretninger - Branchekode: 47.71.10
Branchen omfatter butikker, der sælger både herre og dametøj til privatpersoner.
-
Egenkapital 2023-24: 1.147' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.828' DKKResultat før skat 2023-24: 392' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 257' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.008' DKKResultat før skat 2023-24: 51' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 2.075' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.508' DKKResultat før skat 2023-24: 488' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 937' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.233' DKKResultat før skat 2023-24: 36' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 56' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 349' DKKResultat før skat 2023-24: -50' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 268' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.066' DKKResultat før skat 2023-24: -10' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 2.259' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.786' DKKResultat før skat 2023-24: -400' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 530' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 77' DKKResultat før skat 2023-24: 21' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.063' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.955' DKKResultat før skat 2023-24: -12' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 48' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 106' DKKResultat før skat 2023-24: 10' DKK
2.852
Inkluderer
Specialforretninger inden for:
- Detailhandel med beklædningsartikler, herunder arbejdsbeklædning og badetøj
- Detailhandel med pelsartikler
- Detailhandel med beklædningstilbehør såsom handsker, slips, seler mv.
Ekskluderer
- Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger, jf.47.71.20
- Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv., jf.47.51.00