Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger - Branchekode: 47.71.20
Branchen omfatter butikker med salg til privatpersoner af fx sutter, barnevogne, potter børnemøbler og børnetøj.
-
Egenkapital 2023: 103' DKKBruttofortjeneste 2023: 19' DKKResultat før skat 2023: 16' DKK
-
Egenkapital 2023: -717' DKKBruttofortjeneste 2023: -378' DKKResultat før skat 2023: -497' DKK
-
Egenkapital 2023: -1.035' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: Ikke tilgængelig
-
Egenkapital 2023-24: -208' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -56' DKKResultat før skat 2023-24: -56' DKK
-
Egenkapital 2023: -12' DKKBruttofortjeneste 2023: -14' DKKResultat før skat 2023: -14' DKK
-
Egenkapital 2023: 316' DKKBruttofortjeneste 2023: 355' DKKResultat før skat 2023: 112' DKK
-
Egenkapital 2023: -487' DKKBruttofortjeneste 2023: -140' DKKResultat før skat 2023: -140' DKK
-
Egenkapital 2023: 57' DKKBruttofortjeneste 2023: -31' DKKResultat før skat 2023: -31' DKK
-
Egenkapital 2023: -1.122' DKKBruttofortjeneste 2023: -21' DKKResultat før skat 2023: -401' DKK
-
Egenkapital 2023: 15.978' DKKBruttofortjeneste 2023: 15.460' DKKResultat før skat 2023: 5.256' DKK
362