Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler - Branchekode: 47.74.00
Branchen omfatter butikker, der fx sælger høreapparater, støttestrømper, bandager, skoindlæg og brystproteser.
-
Egenkapital 2022-23: 1.050' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 12' DKKResultat før skat 2022-23: 6' DKK
-
Egenkapital 2023: -229' DKKBruttofortjeneste 2023: 97' DKKResultat før skat 2023: 97' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.189' DKKBruttofortjeneste 2023: 801' DKKResultat før skat 2023: 459' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.903' DKKBruttofortjeneste 2023: -4' DKKResultat før skat 2023: 255' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 305' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 120' DKKResultat før skat 2022-23: 104' DKK
-
Egenkapital 2023: -54' DKKBruttofortjeneste 2023: 0' DKKResultat før skat 2023: -8' DKK
-
Egenkapital 2023: 174' DKKBruttofortjeneste 2023: 127' DKKResultat før skat 2023: 126' DKK
-
Egenkapital 2023: 6.507' DKKBruttofortjeneste 2023: 10.401' DKKResultat før skat 2023: 3.726' DKK
-
HØREAPPARATET - ØRELÆGERNES HØRECENTER, FREDERIKSHAVN ApSCVR-nr.: 28668376 AKTIVHobrovej 76 9000 Aalborg, DKEgenkapital 2023: 1.335' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.302' DKKResultat før skat 2023: 1.309' DKK
-
HØREAPPARATET - ØRELÆGERNES HØRECENTER, HJØRRING ApSCVR-nr.: 31857104 AKTIVHobrovej 76 9000 Aalborg, DKEgenkapital 2023: 954' DKKBruttofortjeneste 2023: 985' DKKResultat før skat 2023: 991' DKK
142