Kunsthandel og gallerivirksomhed - Branchekode: 47.78.40
Branchen omfatter handel med kunst og gallerivirksomhed. Branchen omfatter ikke handel med kunst fra auktionshuse jf. 46.18.00 eller kunstnerisk skaben jf. 90.03.00
-
Egenkapital 2023: 89' DKKBruttofortjeneste 2023: -100' DKKResultat før skat 2023: -100' DKK
-
Egenkapital 2023: 640' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.360' DKKResultat før skat 2023: 508' DKK
-
Egenkapital 2023: 474' DKKBruttofortjeneste 2023: 277' DKKResultat før skat 2023: -61' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.581' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.199' DKKResultat før skat 2023: -66' DKK
-
Egenkapital 2023: 10' DKKBruttofortjeneste 2023: -37' DKKResultat før skat 2023: -88' DKK
-
Egenkapital 2023: 0' DKKBruttofortjeneste 2023: 0' DKKResultat før skat 2023: 0' DKK
-
Egenkapital 2023: 838' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.530' DKKResultat før skat 2023: 64' DKK
-
Egenkapital 2023: 140' DKKBruttofortjeneste 2023: 35' DKKResultat før skat 2023: 28' DKK
-
Egenkapital 2023: -566' DKKBruttofortjeneste 2023: -83' DKKResultat før skat 2023: -137' DKK
-
Egenkapital 2023: 202' DKKBruttofortjeneste 2023: 946' DKKResultat før skat 2023: 48' DKK
797