Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet - Branchekode: 47.91.12
Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx mobiltelefoner, radio, og tv, computere/tablets, hårde hvidevarer, kameraer mv.
-
Egenkapital 2023: 60' DKKBruttofortjeneste 2023: 33' DKKResultat før skat 2023: 27' DKK
-
Egenkapital 2023: -8' DKKBruttofortjeneste 2023: 0' DKKResultat før skat 2023: 0' DKK
-
Egenkapital 2023: 124' DKKBruttofortjeneste 2023: 206' DKKResultat før skat 2023: -55' DKK
-
Egenkapital 2023: 3.349' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.271' DKKResultat før skat 2023: -439' DKK
-
Egenkapital 2023: 31' DKKBruttofortjeneste 2023: -1' DKKResultat før skat 2023: -1' DKK
-
Egenkapital 2023: 18.126' DKKBruttofortjeneste 2023: 8.052' DKKResultat før skat 2023: 4.697' DKK
-
Egenkapital 2023: 259' DKKBruttofortjeneste 2023: 27' DKKResultat før skat 2023: -59' DKK
-
Egenkapital 2023: 277' DKKBruttofortjeneste 2023: 102' DKKResultat før skat 2023: 40' DKK
-
Egenkapital 2023: -300' DKKBruttofortjeneste 2023: -27' DKKResultat før skat 2023: -72' DKK
-
Egenkapital 2023: -72' DKKBruttofortjeneste 2023: 33' DKKResultat før skat 2023: 17' DKK
Inkluderer
- Detailhandel med computere, ydre enheder og software (på fysiske medier) via internet
- Detailhandel med telekommunikationsudstyr via internet
- Detailhandel med radio og tv-udstyr via internet
- Detailhandel med av-udstyr via internet
- Detailhandel med cd- og dvd-afspillere mv. via internet
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater via internet
- Detailhandel med fotografisk, optisk og præcisionsudstyr via internet
- Detailhandel med e-cigaretter via internet
Inkluderer også
- Detailhandel med antenner via internet
- Direkte salg af elektroniske/elektriske apparater samt fotoudstyr via tv, radio og telefon
Ekskluderer
- Detailhandel med software, som kunden downloader fra internettet, jf. <ref>49.91.20>/ref>