Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet - Branchekode: 47.91.14
Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx bøger, papirvarer, dvd’er mv.
-
Egenkapital 2023: -5.000' DKKBruttofortjeneste 2023: -4.343' DKKResultat før skat 2023: -5.189' DKK
-
Egenkapital 2023: 266' DKKBruttofortjeneste 2023: 146' DKKResultat før skat 2023: 146' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.763' DKKBruttofortjeneste 2023: 564' DKKResultat før skat 2023: 206' DKK
-
Egenkapital 2023: 57' DKKBruttofortjeneste 2023: -180' DKKResultat før skat 2023: -184' DKK
-
Egenkapital 2023: 106' DKKBruttofortjeneste 2023: 275' DKKResultat før skat 2023: 15' DKK
-
Egenkapital 2023: 116' DKKBruttofortjeneste 2023: 70' DKKResultat før skat 2023: 66' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 34' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 774' DKKResultat før skat 2022-23: -35' DKK
-
Egenkapital 2023: 20.534' DKKBruttofortjeneste 2023: 41.490' DKKResultat før skat 2023: 3.235' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -54' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 281' DKKResultat før skat 2022-23: -51' DKK
-
Egenkapital 2023: 28' DKKBruttofortjeneste 2023: -52' DKKResultat før skat 2023: -52' DKK
Inkluderer
- Detailhandel med bøger via internet
- Detailhandel med aviser, papirvarer, kontorartikler eller plakater via internet
- Detailhandel med musikoptagelser, lydbånd, cd’er og kassettebånd via internet
- Detailhandel med videobånd og dvd’er via internet
- Detailhandel med uindspillede bånd, dvd’er og cd’er via internet
Inkluderer også
- Direkte salg af bøger, kontorartikler, musik og videofilm via tv, radio, postordre og telefon
Ekskluderer
- Detailhandel med e-bøger eller lydbøger til download via internettet, jf. 47.91.20
- Detailhandel med musik og film til download via internettet, jf. 47.91.20
- Detailhandel med brugte bøger via internettet, jf. 49.91.19