Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet - Branchekode: 47.91.17
Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx håndkøbsmedicin, kosmetik, ortopædiske artikler, kontaktlinser mv.
-
Egenkapital 2023: 57' DKKBruttofortjeneste 2023: -8' DKKResultat før skat 2023: -11' DKK
-
Egenkapital 2023: 74' DKKBruttofortjeneste 2023: -37' DKKResultat før skat 2023: -54' DKK
-
Egenkapital 2023: -55' DKKBruttofortjeneste 2023: -1' DKKResultat før skat 2023: -1' DKK
-
Egenkapital 2023: -543' DKKBruttofortjeneste 2023: 934' DKKResultat før skat 2023: 94' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -63' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -104' DKKResultat før skat 2022-23: -103' DKK
-
Egenkapital 2023: 116' DKKBruttofortjeneste 2023: 4.583' DKKResultat før skat 2023: 88' DKK
-
Egenkapital 2023: 107' DKKBruttofortjeneste 2023: 330' DKKResultat før skat 2023: 9' DKK
-
Egenkapital 2023: 26' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: -3' DKK
-
Egenkapital 2023: -52' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: 0' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.719' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.381' DKKResultat før skat 2023: 291' DKK
Inkluderer
- Detailhandel med medicinalvarer, kosttilskud eller håndkøbsmedicin via internet
- Detailhandel med medicinske eller ortopædiske artikler via internet
- Detailhandel med parfumevarer, kosmetikvarer eller toiletartikler via internet
- Detailhandel med blandet sortiment af materialvarer via internet
- Detailhandel med briller, solbriller eller kontaktlinser mm. via internet
Inkluderer også
- Direkte salg af medicin, kosmetik eller briller via tv, radio, postordre og telefon