Restauranter - Branchekode: 56.10.10
Branchen omfatter restaurationsvirksomhed, hvor der serveres mad for siddende gæster. Branchen omfatter restauranter, cafeterier, fastfoodrestauranter samt cafeer og kroer med hovedvægten lagt på servering af mad. Kroer med overnatningsfaciliteter er undtaget, jf. 55.10.10.
-
Egenkapital 2023: 4.711' DKKBruttofortjeneste 2023: 11.189' DKKResultat før skat 2023: 807' DKK
-
Egenkapital 2023: 1' DKKBruttofortjeneste 2023: 366' DKKResultat før skat 2023: -54' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 541' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 179' DKKResultat før skat 2023-24: 33' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 960' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.344' DKKResultat før skat 2023-24: 29' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -5.168' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.819' DKKResultat før skat 2023-24: -244' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -843' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 207' DKKResultat før skat 2023-24: -312' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -4' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 910' DKKResultat før skat 2023-24: -56' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 6.859' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 9.228' DKKResultat før skat 2023-24: 1.182' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 43' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -179' DKKResultat før skat 2023-24: -186' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -2.073' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 735' DKKResultat før skat 2023-24: -170' DKK
6.419
Inkluderer
- Restauranter
- Cafeterier
- Cafeer med hovedvægten lagt på servering af mad
- Kroer med hovedvægten lagt på servering af mad
- Fastfoodrestauranter
Ekskluderer
- Kroer med overnatningsfaciliteter, jf.55.10.10