Radiovirksomhed - Branchekode: 60.10.00
Branchen omfatter produktion og transmission af direkte radioprogrammer til tilknyttede stationer og abonnementer via kabel, satellit og internet. Branchen omfatter ikke produktion af båndede radioprogrammer jf. 59.20.00.
-
Egenkapital 2023: 939' DKKBruttofortjeneste 2023: -13' DKKResultat før skat 2023: 42' DKK
-
Egenkapital 2023: 769' DKKBruttofortjeneste 2023: 4.152' DKKResultat før skat 2023: 613' DKK
-
Egenkapital 2023: 167' DKKBruttofortjeneste 2023: -5' DKKResultat før skat 2023: -6' DKK
-
Egenkapital 2023: 26.011' DKKBruttofortjeneste 2023: 47.132' DKKResultat før skat 2023: 1.644' DKK
-
Egenkapital 2023: 125' DKKBruttofortjeneste 2023: 0' DKKResultat før skat 2023: -2' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.645' DKKBruttofortjeneste 2023: 4.061' DKKResultat før skat 2023: 1.239' DKK
-
Egenkapital 2023: 438' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.560' DKKResultat før skat 2023: 93' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 2.601' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 12.855' DKKResultat før skat 2022-23: -1.769' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -8.531' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 2.398' DKKResultat før skat 2022-23: -1.766' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 2.250' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 3.894' DKKResultat før skat 2022-23: 923' DKK
164