Anden udlejning af boliger - Branchekode: 68.20.30
Branchen omfatter selskaber (minus boligselskaber) og enkeltpersoners udlejning af boliger. Herunder udlejning af møblerede boliger, drift af time-share bygninger og pladser til beboelsesvogne.
-
Egenkapital 2023: 1.995' DKKBruttofortjeneste 2023: -6' DKKResultat før skat 2023: -6' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 530' DKKBruttofortjeneste 2023-24: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023-24: -80' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 33' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -2' DKKResultat før skat 2023-24: -2' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -1.643' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -1' DKKResultat før skat 2023-24: -1' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 12' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -10' DKKResultat før skat 2023-24: -10' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.452' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 65' DKKResultat før skat 2023-24: 36' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.931' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -36' DKKResultat før skat 2023-24: 304' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 3.333' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 511' DKKResultat før skat 2023-24: 257' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 4.120' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 50' DKKResultat før skat 2023-24: -73' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 143' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 72' DKKResultat før skat 2023-24: 69' DKK
14.111
Inkluderer
- Selskabers (bortset fra boligselskaber) og enkeltpersoners udlejning af boliger
Inkluderer også
- Drift af time-share bygninger, også hvor hoteldrift indgår som sekundær aktivitet
- Langtidsudlejning af møblerede boliger
- Drift af pladser til beboelsesvogne
Ekskluderer
- Drift af hoteller, campingpladser o.l. jf. hovedgruppe55