Udlejning af erhvervsejendomme - Branchekode: 68.20.40
Branchen omfatter udlejning af erhvervsejendomme, landbrugsarealer og -ejendomme. Herunder også drift af lager- og kontorhotelfaciliteter, lagerplads og plads til opstaldning.
-
Egenkapital 2023-24: -80' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 118' DKKResultat før skat 2023-24: 21' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 5.323' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.176' DKKResultat før skat 2023-24: 388' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 140' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 159' DKKResultat før skat 2023-24: 15' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -4' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 300' DKKResultat før skat 2023-24: -188' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 30.754' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 3.185' DKKResultat før skat 2023-24: 2.026' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 24.466' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 3.072' DKKResultat før skat 2023-24: 4.921' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 8.912' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 39' DKKResultat før skat 2023-24: 1.232' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 15.265' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -32' DKKResultat før skat 2023-24: -170' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 6.238' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 712' DKKResultat før skat 2023-24: 12' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 4.173' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.226' DKKResultat før skat 2023-24: 447' DKK
30.048
Inkluderer
- Udlejning af erhvervsejendomme
- Udlejning af landbrugsarealer og landbrugsejendomme
Inkluderer også
- Slots- og Ejendomsstyrelsen
- Udlejning af plads udelukkende til opstaldning af husdyr
- Udlejning af lagerplads
- Drift af lagerhotelfaciliteter
- Kontorhoteller