Reklameplads i medier - Branchekode: 73.12.00
Branchen omfatter udelukkende virksomheder, der sælger reklametid/-plads på kontraktbasis for andre virksomheder.
-
Egenkapital 2023: 3.584' DKKBruttofortjeneste 2023: 6.836' DKKResultat før skat 2023: 2.084' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.035' DKKBruttofortjeneste 2023: 621' DKKResultat før skat 2023: 743' DKK
-
Egenkapital 2023: 721' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.682' DKKResultat før skat 2023: 716' DKK
-
Egenkapital 2023: 179' DKKBruttofortjeneste 2023: -127' DKKResultat før skat 2023: -226' DKK
-
Egenkapital 2023: -1.775' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.265' DKKResultat før skat 2023: -239' DKK
-
Egenkapital 2023: 440' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.451' DKKResultat før skat 2023: 755' DKK
-
Egenkapital 2023: 343' DKKBruttofortjeneste 2023: 534' DKKResultat før skat 2023: 8' DKK
-
Egenkapital 2023: 10.078' DKKBruttofortjeneste 2023: 19.302' DKKResultat før skat 2023: 12.088' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 97' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -27' DKKResultat før skat 2022-23: -38' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 620' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 470' DKKResultat før skat 2022-23: 439' DKK
262
Inkluderer
- Medierepræsentation, dvs. salg af tid og plads til forskellige reklamemedier
Ekskluderer
- Public relation-arbejde, jf.70.21.00
- Salg af reklametid eller -plads direkte af ejerne af tiden eller plads (udgivere, radiovirksomheder m.fl.)