Industriel design og produktdesign - Branchekode: 74.10.10
Branchen omfatter design og rådgivning. Blandt andet indenfor industrielt design og varer til personligt eller husholdningsbrug.
-
Egenkapital 2023-24: 71.180' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -1.026' DKKResultat før skat 2023-24: 956' DKK
-
Egenkapital 2023: 255' DKKBruttofortjeneste 2023: 280' DKKResultat før skat 2023: 277' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -296' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -138' DKKResultat før skat 2023-24: -33' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -24' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2' DKKResultat før skat 2023-24: 2' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 47' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 515' DKKResultat før skat 2023-24: 16' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -1.437' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 532' DKKResultat før skat 2023-24: -31' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 40' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 161' DKKResultat før skat 2023-24: 161' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.267' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 136' DKKResultat før skat 2023-24: 40' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 11.896' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 17.757' DKKResultat før skat 2023-24: 6.082' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 111' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 169' DKKResultat før skat 2023-24: -1' DKK
Inkluderer
- Rådgivning af designere om specifikation og eventuelt formgivning af industrielt forarbejdede produkter
- Designervirksomhed indenfor tekstiler, beklædning, sko, smykker og guld- og sølvvarer, møbler og andre modevarer samt varer til personligt brug og husholdningsbrug
Ekskluderer
- Design og programmering af hjemmesider, jf.62.01.00
- Arkitektvirksomhed, jf.71.11.00
- Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning, jf.71.12