Industriel design og produktdesign - Branchekode: 74.10.10
Branchen omfatter design og rådgivning. Blandt andet indenfor industrielt design og varer til personligt eller husholdningsbrug.
-
Egenkapital 2023-24: 28.811' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -145' DKKResultat før skat 2023-24: 9.805' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 86' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 185' DKKResultat før skat 2023-24: 1' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 32.967' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 19.969' DKKResultat før skat 2023-24: 368' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -120' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -343' DKKResultat før skat 2023-24: -384' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 1.142' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 569' DKKResultat før skat 2023-24: 71' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 599' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 84' DKKResultat før skat 2023-24: 54' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -102' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 261' DKKResultat før skat 2023-24: 254' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 18.805' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 19.457' DKKResultat før skat 2023-24: 10.916' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -2.113' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 360' DKKResultat før skat 2023-24: 295' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 222' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 100' DKKResultat før skat 2023-24: 94' DKK
Inkluderer
- Rådgivning af designere om specifikation og eventuelt formgivning af industrielt forarbejdede produkter
- Designervirksomhed indenfor tekstiler, beklædning, sko, smykker og guld- og sølvvarer, møbler og andre modevarer samt varer til personligt brug og husholdningsbrug
Ekskluderer
- Design og programmering af hjemmesider, jf.62.01.00
- Arkitektvirksomhed, jf.71.11.00
- Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning, jf.71.12