Arbejdsformidlingskontorer - Branchekode: 78.10.00
Branchen omfatter alle typer af arbejdsformidling. Det gælder fra arbejdsformidling gennem kommuner, eller på vegne af kommuner eller ansættelse gennem et rekrutteringsbureau eller castingbureau.
-
Egenkapital 2023-24: -26' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 0' DKKResultat før skat 2023-24: 0' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -291' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.466' DKKResultat før skat 2023-24: 119' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 173' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 1.248' DKKResultat før skat 2023-24: 173' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 198' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 21' DKKResultat før skat 2023-24: 21' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -101' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -6' DKKResultat før skat 2023-24: -6' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 222' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 97' DKKResultat før skat 2023-24: -75' DKK
-
Egenkapital 2023-24: -229' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 253' DKKResultat før skat 2023-24: -231' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 16' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -4' DKKResultat før skat 2023-24: -16' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 2.465' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 5.151' DKKResultat før skat 2023-24: 1.031' DKK
-
Egenkapital 2023: -4.164' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.751' DKKResultat før skat 2023: 841' DKK
Inkluderer
- Arbejdsformidlingskontorer
- Rekruttering, udvælgelse og medvirken ved ansættelse, herunder medvirken ved ansættelse eller rekruttering af overordnet personale
- Castingkontorer og -bureauer mv., virksomheder beskæftiget med casting af skuespillere
- Onlinearbejdsformidlingskontorer
Inkluderer også
- Talentspejdervirksomhed
- Headhunting
Ekskluderer
- Virksomhed, der udøves af managere for skuespillere og andre kunstnere, jf.74.90.90
- Virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med genplacering eller outplacement, jf. 70.22.00