Rejsebureauer - Branchekode: 79.11.00
Branchen omfatter bureauer, der hovedsagligt beskæftiger sig med at sælge færdigrejser både til privat og erhvervskunder.
-
Egenkapital 2023: 39.048' DKKBruttofortjeneste 2023: 54.545' DKKResultat før skat 2023: 36.550' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 85' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.739' DKKResultat før skat 2023-24: 75' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.191' DKKBruttofortjeneste 2023: 423' DKKResultat før skat 2023: 292' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 38' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -10' DKKResultat før skat 2022-23: -15' DKK
-
Egenkapital 2023: 6.448' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.528' DKKResultat før skat 2023: 2.556' DKK
-
Egenkapital 2023: 238' DKKBruttofortjeneste 2023: 574' DKKResultat før skat 2023: 87' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.337' DKKBruttofortjeneste 2023: 321' DKKResultat før skat 2023: -138' DKK
-
Egenkapital 2023: -570' DKKBruttofortjeneste 2023: 95' DKKResultat før skat 2023: -160' DKK
-
Egenkapital 2023: 324' DKKBruttofortjeneste 2023: 171' DKKResultat før skat 2023: 170' DKK
-
Egenkapital 2023: -705' DKKBruttofortjeneste 2023: -379' DKKResultat før skat 2023: -534' DKK
443
Inkluderer
- Virksomhed udøvet af bureauer, der hovedsageligt beskæftiger sig med at sælge rejser, grupperejser, transport og ophold på engros- eller detailhandelsbasis til private og erhvervskunder