Rejsebureauer - Branchekode: 79.11.00
Branchen omfatter bureauer, der hovedsagligt beskæftiger sig med at sælge færdigrejser både til privat og erhvervskunder.
-
Egenkapital 2023: -236' DKKBruttofortjeneste 2023: 286' DKKResultat før skat 2023: 12' DKK
-
Egenkapital 2023: -52' DKKBruttofortjeneste 2023: 0' DKKResultat før skat 2023: -2' DKK
-
Egenkapital 2023: -475' DKKBruttofortjeneste 2023: -24' DKKResultat før skat 2023: -26' DKK
-
Egenkapital 2023: 15.276' DKKBruttofortjeneste 2023: 14.629' DKKResultat før skat 2023: 7.540' DKK
-
Egenkapital 2023: -4' DKKBruttofortjeneste 2023: -32' DKKResultat før skat 2023: -82' DKK
-
Egenkapital 2023: 35' DKKBruttofortjeneste 2023: 411' DKKResultat før skat 2023: 155' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 21' DKKBruttofortjeneste 2022-23: -23' DKKResultat før skat 2022-23: -25' DKK
-
Egenkapital 2023: -10.349' DKKBruttofortjeneste 2023: 25.144' DKKResultat før skat 2023: 60' DKK
-
Egenkapital 2023: 458' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.062' DKKResultat før skat 2023: 37' DKK
-
Egenkapital 2023: -73' DKKBruttofortjeneste 2023: -102' DKKResultat før skat 2023: -113' DKK
443
Inkluderer
- Virksomhed udøvet af bureauer, der hovedsageligt beskæftiger sig med at sælge rejser, grupperejser, transport og ophold på engros- eller detailhandelsbasis til private og erhvervskunder