Køreskoler - Branchekode: 85.53.00
Branchen omfatter undervisning i at føre bil, fly eller båd til privat brug.
-
Egenkapital 2022-23: 6' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 701' DKKResultat før skat 2022-23: -44' DKK
-
Egenkapital 2023: -75' DKKBruttofortjeneste 2023: -6' DKKResultat før skat 2023: -26' DKK
-
Egenkapital 2023: 49' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: 226' DKK
-
Egenkapital 2023: 9.200' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.144' DKKResultat før skat 2023: 1.230' DKK
-
Egenkapital 2023: -151' DKKBruttofortjeneste 2023: 269' DKKResultat før skat 2023: -219' DKK
-
Egenkapital 2023: 233' DKKBruttofortjeneste 2023: -52' DKKResultat før skat 2023: -81' DKK
-
Egenkapital 2023: -144' DKKBruttofortjeneste 2023: 505' DKKResultat før skat 2023: -98' DKK
-
Egenkapital 2023: 61' DKKBruttofortjeneste 2023: 316' DKKResultat før skat 2023: 66' DKK
-
Egenkapital 2023: 60' DKKBruttofortjeneste 2023: 214' DKKResultat før skat 2023: 62' DKK
-
Egenkapital 2023: -9' DKKBruttofortjeneste 2023: 48' DKKResultat før skat 2023: -49' DKK
2.156
Inkluderer også
- Fly-, sejler- og søfartsskoler, der ikke udsteder erhvervsmæssige certifikater og
-tilladelser
- Køretekniske anlæg
Ekskluderer
- Køreskoler for erhvervschauffører, jf.85.32.00