Praktiserende speciallæger - Branchekode: 86.22.00
Branchen omfatter konsultation og behandling på speciallægeområdet, hvad enten det foregår i individuel praksis, lægecentre eller ambulatorier. Røntgen- og fertilitetsklinikker samt alkoholambulatorier er også omfattet.
-
Egenkapital 2023-24: 6.243' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 4.723' DKKResultat før skat 2023-24: 1.392' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 11' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 5' DKKResultat før skat 2023-24: 5' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 41' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 15.651' DKKResultat før skat 2023-24: 1.321' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 8.614' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 31.267' DKKResultat før skat 2023-24: -2.625' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 446' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 574' DKKResultat før skat 2023-24: 278' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 4.605' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -95' DKKResultat før skat 2023-24: 1.258' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 40' DKKBruttofortjeneste 2022-23: Ikke tilgængeligResultat før skat 2022-23: 0' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.647' DKKBruttofortjeneste 2023: 2.708' DKKResultat før skat 2023: 269' DKK
-
Egenkapital 2023: 8.073' DKKBruttofortjeneste 2023: -80' DKKResultat før skat 2023: 727' DKK
-
Egenkapital 2023: 52' DKKBruttofortjeneste 2023: 19' DKKResultat før skat 2023: 0' DKK
Inkluderer
- Konsultation og behandling på speciallægeområdet udført af speciallæger og kirurger, hvad enten den sker i individuel praksis, i lægecentre eller i ambulatorier, herunder alkoholambulatorier
- Aktiviteter udøvet af familieplanlægningscentre, som tilbyder lægebehandling som fx sterilisering og svangerskabsafbrydelse, uden patientindlæggelse
- Røntgenklinikker
- Fertilitetsklinikker
- Alkoholambulatorier
Ekskluderer
- Hospitalstjenesteydelser til hospitalspatienter, jf.86.10.00
- Aktiviteter, der udøves af jordemødre, fysioterapeuter og andet paramedicinsk personale, jf.86.90