Kiropraktorer - Branchekode: 86.90.40
Branchen omfatter praktiserende kiropraktorer i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed
-
Egenkapital 2023: 251' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.204' DKKResultat før skat 2023: 201' DKK
-
Egenkapital 2023: 65' DKKBruttofortjeneste 2023: 506' DKKResultat før skat 2023: 60' DKK
-
Egenkapital 2023: 587' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.883' DKKResultat før skat 2023: 282' DKK
-
Egenkapital 2023: 172' DKKBruttofortjeneste 2023: 7.660' DKKResultat før skat 2023: 25' DKK
-
Kiropraktisk Klinik Line Louise Abildtrup Hestehave ApSCVR-nr.: 40100792 AKTIVGammelsø Vænge 9C 8260 Viby J, DKEgenkapital 2023: -749' DKKBruttofortjeneste 2023: -89' DKKResultat før skat 2023: -232' DKK
-
Egenkapital 2023: 3.008' DKKBruttofortjeneste 2023: 830' DKKResultat før skat 2023: 107' DKK
-
Egenkapital 2023: 83' DKKBruttofortjeneste 2023: 577' DKKResultat før skat 2023: -282' DKK
-
Egenkapital 2023: 5.006' DKKBruttofortjeneste 2023: 20.560' DKKResultat før skat 2023: 2.020' DKK
-
Egenkapital 2023: 7.571' DKKBruttofortjeneste 2023: 187' DKKResultat før skat 2023: 133' DKK
-
Kiropraktorselskabet Kiro-Fys Godthåbsvej ApSCVR-nr.: 43368966 AKTIVGodthåbsvej 129, st. th 2000 Frederiksberg, DKEgenkapital 2022-23: -475' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 3.961' DKKResultat før skat 2022-23: -658' DKK
409
Inkluderer
- Praktiserende kiropraktorer i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed