Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap - Branchekode: 87.20.10
Branchen omfatter ophold kombineret med sygepleje, tilsyn eller anden form for pleje for børn, unge og voksne med psykiske funktionsnedsættelser. Psykiatriske hospitaler henvises til 86.10.00
-
Egenkapital 2023: 2.901' DKKBruttofortjeneste 2023: 9.215' DKKResultat før skat 2023: 624' DKK
-
Egenkapital 2023: -2' DKKBruttofortjeneste 2023: -3' DKKResultat før skat 2023: -3' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.526' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.016' DKKResultat før skat 2023: 172' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.666' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.103' DKKResultat før skat 2023: 348' DKK
-
Egenkapital 2023: 4.290' DKKBruttofortjeneste 2023: 11.376' DKKResultat før skat 2023: -620' DKK
-
Egenkapital 2023: 18.474' DKKBruttofortjeneste 2023: 65.133' DKKResultat før skat 2023: 4.838' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.953' DKKBruttofortjeneste 2023: 5.627' DKKResultat før skat 2023: 523' DKK
-
Egenkapital 2023: -232' DKKBruttofortjeneste 2023: 5.940' DKKResultat før skat 2023: 426' DKK
-
Egenkapital 2023: 3.786' DKKBruttofortjeneste 2023: 10.209' DKKResultat før skat 2023: 825' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.449' DKKBruttofortjeneste 2023: 3.286' DKKResultat før skat 2023: 387' DKK
Inkluderer
- Hjem for børn og unge med vidtgående psykiske handicap
- Døgninstitutioner for voksne med vidtgående psykiske handicap, samt psykiatriske plejehjem
- Bofællesskaber for psykisk handicappede
- Udslusningsboliger for psykisk handicappede
Ekskluderer
- Psykiatriske hospitaler, jf.86.10.00
- Sociale foranstaltninger med institutionsophold som fx hjem for midlertidigt hjemløse, jf.87.90