Andre former for institutionsophold - Branchekode: 87.90.90
Branchen omfatter fx krisecentre, herberger for hjemløse, beskyttede pensionater og forsorgshjem samt Kofoeds Skole.
-
Egenkapital 2023: 11.825' DKKBruttofortjeneste 2023: 17.377' DKKResultat før skat 2023: 4.826' DKK
-
Egenkapital 2023: 460' DKKBruttofortjeneste 2023: 5.418' DKKResultat før skat 2023: 601' DKK
-
Egenkapital 2023: 8.904' DKKBruttofortjeneste 2023: 53.803' DKKResultat før skat 2023: 1.179' DKK
-
Egenkapital 2023: -16' DKKBruttofortjeneste 2023: -38' DKKResultat før skat 2023: -38' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.966' DKKBruttofortjeneste 2023: 5.407' DKKResultat før skat 2023: 589' DKK
-
Egenkapital 2023: 10.087' DKKBruttofortjeneste 2023: 39.333' DKKResultat før skat 2023: 3.877' DKK
-
Egenkapital 2023: 382' DKKBruttofortjeneste 2023: 7.189' DKKResultat før skat 2023: 17' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.587' DKKBruttofortjeneste 2023: 4.909' DKKResultat før skat 2023: 909' DKK
-
Egenkapital 2023: 1.635' DKKBruttofortjeneste 2023: 169' DKKResultat før skat 2023: -859' DKK
-
Egenkapital 2023: 2.324' DKKBruttofortjeneste 2023: 20.110' DKKResultat før skat 2023: 1.231' DKK
267
Inkluderer
- Forsorgshjem, optagelseshjem, beskyttet pensionat, herberger for hjemløse, krisecentre o.l.
Inkluderer også
- Kofoeds Skole