Sportsklubber - Branchekode: 93.12.00
Branchen omfatter alle former for sportsklubber og idrætsforbund.
-
Egenkapital 2023: 176' DKKBruttofortjeneste 2023: 53' DKKResultat før skat 2023: 54' DKK
-
Egenkapital 2023: 54' DKKBruttofortjeneste 2023: 81' DKKResultat før skat 2023: -1' DKK
-
Egenkapital 2023: 8.987' DKKBruttofortjeneste 2023: 646' DKKResultat før skat 2023: 189' DKK
-
Egenkapital 2023: -149' DKKBruttofortjeneste 2023: 857' DKKResultat før skat 2023: 163' DKK
-
Egenkapital 2023: 387' DKKBruttofortjeneste 2023: 296' DKKResultat før skat 2023: 257' DKK
-
Egenkapital 2023: 3.243' DKKBruttofortjeneste 2023: Ikke tilgængeligResultat før skat 2023: -110' DKK
-
Egenkapital 2023: -7.813' DKKBruttofortjeneste 2023: 331' DKKResultat før skat 2023: -4.332' DKK
-
Egenkapital 2023: 21' DKKBruttofortjeneste 2023: -11' DKKResultat før skat 2023: -11' DKK
-
Egenkapital 2023: 49.826' DKKBruttofortjeneste 2023: 42.291' DKKResultat før skat 2023: 5.937' DKK
-
Egenkapital 2023: -8' DKKBruttofortjeneste 2023: -31' DKKResultat før skat 2023: -31' DKK
Inkluderer
- Sportsklubber, der, hvad enten de er professionelle, semiprofessionelle eller amatørklubber, giver deres medlemmer mulighed for at deltage i sportsaktiviteter
- Idrætsforbund
- Drift af sportsklubber fx:
- Fodboldklubber
- Bowlingklubber
- Svømmeklubber
- Golfklubber
- Bokseklubber
- Håndboldklubber
- Skakklubber
- Atletikklubber
- Skydeklubber mv.
Ekskluderer
- Sportsundervisning udøvet af individuelle lærere, trænere, jf.85.51.00
- Drift af sportsanlæg, jf.93.11.00
- Sportsklubbers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller indendørs sportsbegivenheder for professionelle eller amatører på egne anlæg, jf.93.11.00