Forlystelsesparker o.l. - Branchekode: 93.21.00
Branchen omfatter forlystelsesparker samt andre attraktioner som fx badelande, vandrutsjebaner, temaudstillinger og udflugtsområder.
-
Egenkapital 2023: 398' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.460' DKKResultat før skat 2023: 233' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 3.244' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 4.789' DKKResultat før skat 2022-23: 317' DKK
-
Egenkapital 2023: 71.795' DKKBruttofortjeneste 2023: 113.757' DKKResultat før skat 2023: 13.983' DKK
-
Egenkapital 2023: -537' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.453' DKKResultat før skat 2023: -219' DKK
-
ANNI & OSCAR PETTERSSON ApSCVR-nr.: 76378312 AKTIVKaren Schacks Vej 40, st. tv 2800 Kongens Lyngby, DKEgenkapital 2022-23: -51' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 2.208' DKKResultat før skat 2022-23: 219' DKK
-
Egenkapital 2022-23: 3.657' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 3.023' DKKResultat før skat 2022-23: 235' DKK
-
Egenkapital 2022-23: -7.668' DKKBruttofortjeneste 2022-23: 6.079' DKKResultat før skat 2022-23: -2.055' DKK
-
Egenkapital 2023: 12.104' DKKBruttofortjeneste 2023: 9.458' DKKResultat før skat 2023: 2.673' DKK
-
Egenkapital 2023: -100' DKKBruttofortjeneste 2023: 1.748' DKKResultat før skat 2023: 13' DKK
-
Egenkapital 2023: 6.757' DKKBruttofortjeneste 2023: 974' DKKResultat før skat 2023: 305' DKK
233
Inkluderer
- Forlystelsesparker o.l.
- Drift af en lang række attraktioner, som fx badelande, mekaniske forlystelser, vandrutsjebaner, spil, forestillinger, temaudstillinger og udflugtsområder