Frisørsaloner - Branchekode: 96.02.10
Branchen omfatter frisør- og skønhedssaloner herunder hårfarvning og - forlængelse samt barbering og skægtrimning. Frisører, der tager på hjemmebesøg er også omfattet.
-
Egenkapital 2023-24: 1.044' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -7' DKKResultat før skat 2023-24: -73' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 121' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 372' DKKResultat før skat 2023-24: -3' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 582' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 750' DKKResultat før skat 2023-24: 221' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 235' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 683' DKKResultat før skat 2023-24: 222' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 502' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 2.197' DKKResultat før skat 2023-24: 183' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 481' DKKBruttofortjeneste 2023-24: -65' DKKResultat før skat 2023-24: -295' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 142' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 335' DKKResultat før skat 2023-24: 82' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 74' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 379' DKKResultat før skat 2023-24: 39' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 140' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 38' DKKResultat før skat 2023-24: 0' DKK
-
Egenkapital 2023-24: 36' DKKBruttofortjeneste 2023-24: 136' DKKResultat før skat 2023-24: 31' DKK
7.797
Inkluderer
- Hårvask, klipning, sætning, farvning, toning, udtrækning af krøl mv.
- Barbering og skægtrimning
Ekskluderer
- Fremstilling af parykker, jf.32.99.00