OverblikSøgehistorikMenuFølger

Se graf over udviklingen af antal medarbejdere med en gratis bruger

Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per måned

    Periode Ansatte Årsværk
    Februar 2026 9243 123
    Januar 2026 4927 910
    December 2025 7619 1910
    November 2025 579 93
    Oktober 2025 6627 127
    September 2025 3935 5
    August 2025 459 0,4
    Juli 2025 6339 1810
    Juni 2025 1022 2810
    Maj 2025 1003 182
    April 2025 1037 162
    Marts 2025 11025 142
    Februar 2025 852 125
    Januar 2025 878 173
    December 2024 791 141
    November 2024 784 131
    Oktober 2024 7433 126
    September 2024 4111 63
    August 2024 30104 321
    Juli 2024 13420 242
    Juni 2024 15446 22
    Maj 2024 10813 222
    April 2024 12115 248
    Marts 2024 10632 168
    Februar 2024 7415 81
    Januar 2024 599 932
    December 2023 502 416
    November 2023 4816 3522
    Oktober 2023 6425 5733
    September 2023 397 2417
    August 2023 3267 748
    Juli 2023 9969 5534
    Juni 2023 16895 8943
    Maj 2023 7313 464
    April 2023 6027 505
    Marts 2023 8750 5536
    Februar 2023 3715 1915
    Januar 2023 523 346
    December 2022 493 4014
    November 2022 527 2614
    Oktober 2022 5913 4015
    September 2022 4615 2510
    August 2022 3188 1546
    Juli 2022 1197 611
    Juni 2022 12665 6229
    Maj 2022 6127 3343
    April 2022 8817 7626
    Marts 2022 7122 5024
    Februar 2022 495 267
    Januar 2022 4412 1920
    December 2021 5621 3920
    November 2021 351 19
    Oktober 2021 348 195
    September 2021 428 1410
    August 2021 3458 445
    Juli 2021 923 495
    Juni 2021 8930 446
    Maj 2021 5919 3820
    April 2021 7817 5826
    Marts 2021 6133 3222
    Februar 2021 2815 1017
    Januar 2021 4311 279
    December 2020 5417 365
    November 2020 7110 4110
    Oktober 2020 6129 3124
    September 2020 324 76
    August 2020 3689 1356
    Juli 2020 12533 693
    Juni 2020 15899 6638
    Maj 2020 5936 2840
    April 2020 9518 6811
    Marts 2020 11348 7947
    Februar 2020 6510 327
    Januar 2020 7511 3913
    December 2019 642.846 26504
    November 2019 2.910130 530118
    Oktober 2019 2.780 412
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
  • Antal ansatte per kvartal (før okt. 2019)

    Periode Ansatte Årsværk
    3. kvt 2019 1 1
    2. kvt 2019 1 1
    Se flere historiske antal ansatte med en gratis bruger
    Opret bruger eller log ind
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.